東風(fēng)153高壓清洗帶吸污兩用車(chē) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 真空吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8310×2495×3350 |
底盤(pán)型號: | EQ1141KJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14900 | 接近/離去角(° ) | 25/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1205/1895 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7705 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4900/10000 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1141KJ | 批次: | 215 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:10.5立方米, 罐體外形尺寸 (直段長(cháng)×直徑) (mm):4880×1720。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
5900 4500 6700 6700 5900 5900 |
136 132 136 155 140 140 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
吸污車(chē)此車(chē)是在東風(fēng)153底盤(pán)的基礎上改造的一款兩用車(chē),車(chē)載兩個(gè)獨立罐體,前罐為高壓清洗,容積5立方。后罐為吸污罐,容積5立方。 |